| № | Наименование | Ед. измерения | Цена руб. за ед. | Стандартный пакет услуг (кол-во) | Расширенный пакет услуг (кол-во) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Пользование городским телефоном из офиса: | 1 мин. | 2 | | 50 | 100 |
| |
2 | Работа с документами (сотрудником): | | | | | |
| 2.1 | набор текста | 1 стр. А4 | 30 | | 10 | 50 |
| 2.2 | набор таблиц | 1 стр. А4 | 30 | | 10 | 30 |
| 2.3 | редактирование | 1 стр. А4 | 20 | | 20 | 100 |
| 2.4 | форматирование | 1 файл | 10 | | 20 | 80 |
| 2.5 | конвертация в другие форматы, архивация, разархивация | 1 файл | 10 | | 20 | 20 |
| 2.6 | корректировка орфографических ошибок | 1 стр. А4 | 10 | | 30 | 100 |
| |
3 | Сканирование (сотрудником Центра): | | | | | |
| 3.1 | печатного текста | 1 стр. А4 | 20 | | 10 | 20 |
| 3.2 | графика, фотографии | 1 стр. А4 | 30 | | 10 | 20 |
| |
4 | Печать ч/б на лазерном принтере (сотрудником Центра) | | | | | |
| 4.1 | текст (бумага слушателя) | 1 стр. А4 | 2 | | 30 | 50 |
| 4.2 | графика (бумага, слайды слушателя) | 1 стр. А4 | 4 | | 30 | 50 |
| |
5 | Работа с дискетами, файлами (сотрудником) | | | | | |
| 5.1 | тестирование | 1 диск | 5 | | 2 | 5 |
| 5.2 | копирование файлов на диск клиента | 1 диск | 10 | | 2 | 5 |
| 5.3 | архивирование / разархивирование | 1 архив | 20 | | 2 | 5 |
| 5.4 | проверка дисков, лечение вирусов | 1 диск | 5 | | 2 | 5 |
| |
6 | Работа слушателя на компьютере (набор текста, работа в Интернет, работа с CD ROM, БД экономические игры, аренда ПО, CD ROM) | 1 час | 50 | | 30 | 50 |
| |
7 | Аренда ящика электронной почты | 1 месяц | 140 | | 1 | 1 |
| |
8 | Набор, отправка, получение электронного письма (сотрудником Центра) | 1 стр. А4 | 20 | | 50 | 100 |
| |
9 | Отправка/ получение факса по московскому телефону (сотрудником Центра) | 1 стр. А4 | 20 | | 20 | 40 |
| |
10 | Ксерокопирование (бумага заказчика/ бумага Центра) проводится сотрудником | 1 стр. А4 | 2 | 3 | 100 | 200 |
| |
11 | Аренда видеокассет на 1 сутки | 1 ВК | 10 | | 10 | 20 |
| |
12 | Просмотр дисков CD ROM на 1 сутки | 1 диск | 10 | | 10 | 20 |
| |
| 13 | Перезапись: | | | | | |
| 13.1 | учебные аудиокассеты (на а/к заказчика/Центра) | 1 а/к | 15 | 30 | 5 | 10 |
| 13.2 | учебные видеокассеты (на в/к заказчика/Центра) | 1в/к | 30 | 80 | 5 | 10 |
| 13.3 | CD ROM (на CD ROM заказчика/Центра) | | 70 | 100 | 5 | 10 |
| |
| 14 | Компьютерный перевод англо-русский и русско-английский | | | | | |
| 14.1 | электронного текста | 1 стр. А4 | 50 | | 5 | 20 |
| 14.2 | печатного текста | 1 стр. А4 | 100 | | 5 | 20 |
| |
| 15 | Памятная фотография группы слушателей (в рамке) | 1 шт | 150 | | 1 | 2 |
| 15.1 | индивидуальная (профессиональная в рамке) фотография | 1 шт | 300 | | 1 | 2 |
| 16 | Использование малтимедиа проектора (с входом РС и видео) | 1 час | 60 | | | |
| |
Консультационные услуги Центра |
| |
| 17 | Консультация по тематическому поиску в Интернет сотрудником Центра | 1 час | 300 | 2 | 5 |
| |
| 18 | Поиск в Интернет информации по тематическому запросу сотрудником Центра | 1 час | 300 | 2 | 5 |
| |
| 19 | Консультация по тематическому поиску литературы (рус. / англ. языки) в каталогах издательств и Интернет | 1 час | 300 | 3 | 6 |
| |
| 20 | Консультация по использованию программных средств Word 2000/ Exel 2000/ Power Pont2000/ Windows 98/ NT | 1 час | 300 | 10 | 20 |
| |
| 21 | Консультация по использованию программных средств календарного планирования: Lotus Organaiser 6.0, ACT 2000, Time Line 6.5, MS Project 98/ 2000, CA: Project, MS Outlook 2000. | 1 час | 300 | 2 | 5 |
| |
| 22 | Консультации по созданию деловой среды офиса и выбору технического оборудования: Компьютерное, техническое и программное обеспечение, средства связи: телефон, АТС, пейджер, мобильн. телефон; оргтехника офиса, ксерокс, мебель, освещение офиса | 1 час | 300 | 1 | 5 |
| |
| 23 | Консультации по созданию рекламных материалов, компьютерных рекламных роликов/ презентаций сайта В Интернет; оформлению объявлений, бланков, изготовлению визиток и т.д. | 1 час | 300 | 1 | 3 |
| |
| 24 | Консультации по ведению бизнеса в Интернет _e-business) | 1 час | 300 | 1 | 3 |
| |
| Итого: руб. | 14375 | 34990 |
| 14950 | 36140 |
| |
| 25 | Услуги по модернизации компьютера | 1 час | | | |
| 25.1 | установка модуля памяти SIMM/DIMM |
|
300 |
|
|
| 25.2 | установка процессора |
|
60 |
|
|
| 25.3 | установка винчестера |
|
300 |
|
|
| 25..4 | установка CD ROM |
|
300 |
|
|
| 25.5 | установка звуковой карты и ПО |
|
300 |
|
|
| 25.6 | установка факс модема внутреннего и ПО |
|
300 |
|
|
| 25.7 | установка факс модема внешнего и ПО |
|
600 |
|
|
| 25.8 | установка сканера и ПО |
|
500 |
|
|
| 25.9 | установка принтера и ПО |
|
300 |
|
|
| 25.10 | тестирование системного блока |
|
200 |
|
|
| 25.11 | заправка тонером катриджей лазерных принтеров (HP5L, EPSON 5500, MINOLTA 6, LEXMARC) / ксероксов (CANON) |
|
300 |
|
|
| 25.12 | установка Windows 95/98 |
|
300 |
|
|
| 25.13 | установка Office 97/2000 |
|
400 |
|
|
| 25.14 | поиск необходимых драйверов устройств компьютера |
|
700 |
|
|
| 25.15 | выезд специалиста на дом / в офис |
|
300 |
|
|